料金表
詰め物(インレー)
ハイブリッドセラミック | 33,000円 |
---|---|
オールセラミック | 55,000円 |
ゴールド | 66,000円 |
ジルコニア | 55,000円 |
大きな部分の詰め物(アンレー)
ハイブリッドセラミック | 44,000円 |
---|---|
オールセラミック | 66,000円 |
ゴールド | 88,000円 |
ジルコニア | 66,000円 |
被せ物(クラウン)
メタルセラミック | 88,000円 |
---|---|
オールセラミック | 110,000円 |
ジルコニア(前歯) | 110,000円 |
ジルコニア(奥歯) | 88,000円 |
ハイブリッドセラミック(メタルなし) | 55,000円 |
ハイブリッドセラミック(メタル付) | 66,000円 |
ゴールド(小臼歯) | 88,000円 |
ゴールド(大臼歯) | 110,000円 |
硬質レジン前装冠 | 55,000円 |
パラジウム | 44,000円 |
コア(クラウンの土台)
ファイバーコア(前歯) | 8,800円 |
---|---|
ファイバーコア(小臼歯) | 11,000円 |
ファイバーコア(大臼歯) | 13,200円 |
レジン(前歯) | 6,600円 |
レジン(小臼歯) | 7,700円 |
レジン(大臼歯) | 8,800円 |
メタル(前歯) | 8,800円 |
メタル(小臼歯) | 9,900円 |
メタル(大臼歯) | 11,000円 |
ベニア
セラミック | 88,000円 |
---|
ダイレクトボンディング
CR(前歯) | 110,000円 |
---|---|
CR(臼歯) | 33,000円~55,000円 |
ホワイトニング
オフィスホワイトニング | 22,000円 |
---|---|
ホームホワイトニング | 22,000円 |
ウォーキングブリーチ法(1回) | 2,200円 |
お支払方法
はまさき歯科クリニックでは、
下記のお支払方法が可能です。
現金
現金でのお支払い
クレジットカード
※自費診療のみ
VISA/JCB/
Mastercard/など
医療費控除について
1月1日から12月31日までの1年間に支払った医療費が10万円以上の場合、税務署に確定申告をすることで医療費控除が受けられます。所得税が還付されたり、住民税が軽減されたりする可能性がありますので、歯科医院で支払った際の領収書、通院でかかった交通費などの領収書は、大切に保管するようにしましょう。詳しくは下記国税庁のホームページをご覧ください